Semester:SS 25
Type:Lecture
Language:German
Scheduled in semester:1
Semester Hours per Week / Contact Hours:56.0 L / 42.0 h
Self-directed study time:138.0 h
Type:Lecture
Language:German
Scheduled in semester:1
Semester Hours per Week / Contact Hours:56.0 L / 42.0 h
Self-directed study time:138.0 h
Module coordination/Lecturers
- Dr. Tanja Kirn
(Modulleitung)
- Dr. Michael Hellwig
(Externer Dozent)
Curricula
Bachelor's degree programme in Business Administration (01.09.2021)Modules
Description
siehe Modulbeschreibung
Qualifications
- siehe Modulbeschreibung
- siehe Modulbeschreibung
- siehe Modulbeschreibung
- siehe Modulbeschreibung
- siehe Modulbeschreibung
Literature
Unterrichtsmaterialen wie Skripten, Folien, Übungs- und Hausaufgaben, welche auf dem Lehrveranstaltungsforum (LMS - Moodle) zur Verfügung gestellt werden.
Weitere Literaturempfehlungen für die Lehrveranstaltung Wirtschaftsmathematik stellen die folgenden Quellen (jeweils in der aktuellen Ausgabe) dar:
- Tietze, J., Einführung in die angewandte Wirtschaftsmathematik. Wiesbaden: Springer.
- Tietze, J., Einführung in die Finanzmathematik. Wiesbaden: Springer
- Sydsæter, K., et al., Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler, Pearson Verlag.
- Desmettre, S. und Korn, R., Moderne Finanzmathematik – Theorie und praktische Anwendung, Springer.
Exam Modalities
- Schlussklausur (120min)
Dates
Datum | Zeit | Raum |
11.02.2025 | 08:15 - 09:45 | H2 |
13.02.2025 | 16:00 - 17:30 | H1 |
18.02.2025 | 08:15 - 09:45 | H2 |
20.02.2025 | 16:00 - 17:30 | H1 |
25.02.2025 | 08:15 - 09:45 | H2 |
27.02.2025 | 16:00 - 17:30 | H1 |
06.03.2025 | 16:00 - 17:30 | H1 |
11.03.2025 | 08:15 - 09:45 | H2 |
13.03.2025 | 16:00 - 17:30 | H1 |
18.03.2025 | 08:15 - 09:45 | Virtueller Raum |
20.03.2025 | 16:00 - 17:30 | Virtueller Raum |
25.03.2025 | 08:15 - 09:45 | H2 |
27.03.2025 | 16:00 - 17:30 | H1 |
01.04.2025 | 08:15 - 09:45 | H2 |
03.04.2025 | 16:00 - 17:30 | H1 |
08.04.2025 | 08:15 - 09:45 | H2 |
10.04.2025 | 16:00 - 17:30 | H1 |
15.04.2025 | 08:15 - 09:45 | H2 |
17.04.2025 | 16:00 - 17:30 | H1 |
29.04.2025 | 08:15 - 09:45 | H2 |
06.05.2025 | 08:15 - 09:45 | H2 |
08.05.2025 | 16:00 - 17:30 | H1 |
13.05.2025 | 08:15 - 09:45 | H2 |
15.05.2025 | 16:00 - 17:30 | H1 |
20.05.2025 | 08:15 - 09:45 | H2 |
22.05.2025 | 16:00 - 17:30 | H1 |
27.05.2025 | 08:15 - 09:45 | H2 |
Exams
- PWW-BA-21_Wirtschaftsmathematik - VO (SS 25, bestätigt)
- PWW-BA-21_HT_Wirtschaftsmathematik - VO (SS 25, bestätigt)