Semester:SS 24
Type:Lecture
Language:German
Scheduled in semester:1
Semester Hours per Week / Contact Hours:56.0 L / 42.0 h
Self-directed study time:138.0 h
Type:Lecture
Language:German
Scheduled in semester:1
Semester Hours per Week / Contact Hours:56.0 L / 42.0 h
Self-directed study time:138.0 h
Module coordination/Lecturers
- Dr. Tanja Kirn
(Modulleitung)
- Dr. Michael Hellwig
(Externer Dozent)
Curricula
Bachelor's degree programme in Business Administration (01.09.2021)Modules
Description
siehe Modulbeschreibung
Qualifications
- siehe Modulbeschreibung
- siehe Modulbeschreibung
- siehe Modulbeschreibung
- siehe Modulbeschreibung
- siehe Modulbeschreibung
Literature
Unterrichtsmaterialen wie Skripten, Folien, Übungs- und Hausaufgaben, welche auf dem Lehrveranstaltungsforum (LMS - Moodle) zur Verfügung gestellt werden.
Weitere Literaturempfehlungen für die Lehrveranstaltung Wirtschaftsmathematik stellen die folgenden Quellen (jeweils in der aktuellen Ausgabe) dar:
- Tietze, J., Einführung in die angewandte Wirtschaftsmathematik. Wiesbaden: Springer.
- Tietze, J., Einführung in die Finanzmathematik. Wiesbaden: Springer
- Sydsæter, K., et al., Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler, Pearson Verlag.
- Desmettre, S. und Korn, R., Moderne Finanzmathematik – Theorie und praktische Anwendung, Springer.
Exam Modalities
- Schlussklausur (120min)
Dates
Datum | Zeit | Raum |
15.02.2024 | 16:00 - 17:30 | H1 |
20.02.2024 | 08:15 - 09:45 | H1 |
22.02.2024 | 16:00 - 17:30 | H1 |
27.02.2024 | 08:15 - 09:45 | H1 |
29.02.2024 | 16:00 - 17:30 | H1 |
05.03.2024 | 08:15 - 09:45 | H1 |
07.03.2024 | 16:00 - 17:30 | H1 |
12.03.2024 | 08:15 - 09:45 | H1 |
14.03.2024 | 16:00 - 17:30 | H1 |
21.03.2024 | 16:00 - 17:30 | H1 |
26.03.2024 | 08:15 - 09:45 | H1 |
28.03.2024 | 16:00 - 17:30 | H1 |
09.04.2024 | 08:15 - 09:45 | H1 |
11.04.2024 | 16:00 - 17:30 | H1 |
16.04.2024 | 08:15 - 09:45 | H1 |
18.04.2024 | 16:00 - 17:30 | H1 |
23.04.2024 | 08:15 - 09:45 | H1 |
25.04.2024 | 16:00 - 17:30 | H1 |
30.04.2024 | 08:15 - 09:45 | H1 |
02.05.2024 | 16:00 - 17:30 | H1 |
07.05.2024 | 08:15 - 09:45 | H1 |
14.05.2024 | 08:15 - 09:45 | H1 |
16.05.2024 | 16:00 - 17:30 | H1 |
21.05.2024 | 08:15 - 09:45 | H1 |
23.05.2024 | 16:00 - 17:30 | H1 |
Exams
- PWW-BA-21_Wirtschaftsmathematik - VO (SS 24, bewertet)
- PWW-BA-21_HT_Wirtschaftsmathematik - VO (SS 24, bewertet)