Semester:SS 24
Art:Vorlesung
Sprache:Deutsch
Plansemester:2
Lektionen / Semester:56.0 L / 42.0 h
Selbststudium:138.0 h
Art:Vorlesung
Sprache:Deutsch
Plansemester:2
Lektionen / Semester:56.0 L / 42.0 h
Selbststudium:138.0 h
Modulleitung/Dozierende
- Dr. Tanja Kirn
(Modulleitung)
- Dr. Michael Hellwig
(Externer Dozent)
Studiengang
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre (01.09.2021)Module
Beschreibung
siehe Modulbeschreibung
Kompetenzen
- siehe Modulbeschreibung
- siehe Modulbeschreibung
- siehe Modulbeschreibung
- siehe Modulbeschreibung
- siehe Modulbeschreibung
Literatur
Unterrichtsmaterialen wie Skripten, Folien, Programmierbeispiele, Übungs- und Hausaufgaben, welche auf dem Lehrveranstaltungsforum (LMS - Moodle) zur Verfügung gestellt werden.
Weitere Literaturempfehlungen für die Lehrveranstaltung Statistik stellen die folgenden Quellen (jeweils in der aktuellen Ausgabe) dar:
- Wewel, M. C., Statistik im Bachelor-Studium der BWL und VWL, Hallberg: Pearson.
- Fahrmeir, L., et al., Statistik - Der Weg zur Datenanalyse, Berlin: Springer Spektrum.
- Schuster, T. und Liesen, A., Statistik für Wirtschaftswissenschaftler, Springer Gabler.
- Schwarze, J., Grundlagen der Statistik (Band 1 und 2), NWB Verlag.
- Eckstein, P., Statistik für Wirtschaftswissenschaftler, Springer.
- Illowsky, B. und Dean, S., Introductory Statistics, OpenStax.
Prüfungsmodalitäten
- Schlussklausur (120min)
Termine
Datum | Zeit | Raum |
15.02.2024 | 14:15 - 15:45 | H1 |
20.02.2024 | 10:00 - 11:30 | H1 |
22.02.2024 | 14:15 - 15:45 | H1 |
27.02.2024 | 10:00 - 11:30 | H1 |
29.02.2024 | 14:15 - 15:45 | H1 |
05.03.2024 | 10:00 - 11:30 | H1 |
07.03.2024 | 14:15 - 15:45 | H1 |
12.03.2024 | 10:00 - 11:30 | H1 |
14.03.2024 | 14:15 - 15:45 | H1 |
21.03.2024 | 14:15 - 15:45 | H1 |
26.03.2024 | 10:00 - 11:30 | H1 |
28.03.2024 | 14:15 - 15:45 | H1 |
09.04.2024 | 10:00 - 11:30 | H1 |
11.04.2024 | 14:15 - 15:45 | H1 |
16.04.2024 | 10:00 - 11:30 | H1 |
18.04.2024 | 14:15 - 15:45 | H1 |
23.04.2024 | 10:00 - 11:30 | H1 |
25.04.2024 | 14:15 - 15:45 | H1 |
30.04.2024 | 10:00 - 11:30 | H1 |
02.05.2024 | 14:15 - 15:45 | H1 |
07.05.2024 | 10:00 - 11:30 | H1 |
14.05.2024 | 10:00 - 11:30 | H1 |
16.05.2024 | 14:15 - 15:45 | H1 |
21.05.2024 | 10:00 - 11:30 | H1 |
23.05.2024 | 14:15 - 15:45 | H1 |
Prüfungen
- PWW-BA-21_Statistik - VO (SS 24, bewertet)
- PWW-BA-21_HT_Statistik - VO (SS 24, bewertet)