Semester:SS 25
Type:Lecture
Language:German
Scheduled in semester:2
Semester Hours per Week / Contact Hours:56.0 L / 42.0 h
Self-directed study time:138.0 h
Type:Lecture
Language:German
Scheduled in semester:2
Semester Hours per Week / Contact Hours:56.0 L / 42.0 h
Self-directed study time:138.0 h
Module coordination/Lecturers
- Dr. Wolfgang Schadner
(Modulleitung)
- Dr. Wolfgang Schadner
(Interner Dozent)
- Prof. Dr. Michael Hanke
(Interner Dozent)
Curricula
Bachelor's degree programme in Business Administration (01.09.2021)Modules
Description
siehe Modulbeschreibung
Qualifications
- siehe Modulbeschreibung
- siehe Modulbeschreibung
- siehe Modulbeschreibung
- siehe Modulbeschreibung
- siehe Modulbeschreibung
Literature
Unterrichtsmaterialen wie Skripten, Folien, Programmierbeispiele, Übungs- und Hausaufgaben, welche auf dem Lehrveranstaltungsforum (LMS - Moodle) zur Verfügung gestellt werden.
Weitere Literaturempfehlungen für die Lehrveranstaltung Statistik stellen die folgenden Quellen (jeweils in der aktuellen Ausgabe) dar:
- Wewel, M. C., Statistik im Bachelor-Studium der BWL und VWL, Hallberg: Pearson.
- Fahrmeir, L., et al., Statistik - Der Weg zur Datenanalyse, Berlin: Springer Spektrum.
- Schuster, T. und Liesen, A., Statistik für Wirtschaftswissenschaftler, Springer Gabler.
- Schwarze, J., Grundlagen der Statistik (Band 1 und 2), NWB Verlag.
- Eckstein, P., Statistik für Wirtschaftswissenschaftler, Springer.
- Illowsky, B. und Dean, S., Introductory Statistics, OpenStax.
Exam Modalities
- Schlussklausur (120min)
Dates
Datum | Zeit | Raum |
18.02.2025 | 10:00 - 11:30 | H1 |
20.02.2025 | 14:15 - 15:45 | H1 |
21.02.2025 | 08:30 - 10:00 | H1 |
21.02.2025 | 10:15 - 11:45 | H1 |
25.02.2025 | 10:00 - 11:30 | H1 |
27.02.2025 | 14:15 - 15:45 | H1 |
06.03.2025 | 14:15 - 15:45 | H1 |
11.03.2025 | 10:00 - 11:30 | H1 |
13.03.2025 | 14:15 - 15:45 | H1 |
18.03.2025 | 10:00 - 11:30 | H1 |
20.03.2025 | 14:15 - 15:45 | H1 |
25.03.2025 | 10:00 - 11:30 | H1 |
27.03.2025 | 14:15 - 15:45 | H1 |
01.04.2025 | 10:00 - 11:30 | H1 |
03.04.2025 | 14:15 - 15:45 | H1 |
08.04.2025 | 10:00 - 11:30 | H1 |
10.04.2025 | 14:15 - 15:45 | H1 |
15.04.2025 | 10:00 - 11:30 | H1 |
17.04.2025 | 14:15 - 15:45 | H1 |
29.04.2025 | 10:00 - 11:30 | H1 |
06.05.2025 | 10:00 - 11:30 | H1 |
08.05.2025 | 14:15 - 15:45 | H1 |
13.05.2025 | 10:00 - 11:30 | H1 |
15.05.2025 | 14:15 - 15:45 | H1 |
20.05.2025 | 10:00 - 11:30 | H1 |
22.05.2025 | 14:15 - 15:45 | H1 |
27.05.2025 | 10:00 - 11:30 | H1 |
Exams
- PWW-BA-21_Statistik - VO (SS 25, bestätigt)
- PWW-BA-21_HT_Statistik - VO (SS 25, bestätigt)