Semester:SS 22
Type:Lecture
Language:German
Scheduled in semester:1
Semester Hours per Week / Contact Hours:60.0 L / 45.0 h
Self-directed study time:135.0 h
Type:Lecture
Language:German
Scheduled in semester:1
Semester Hours per Week / Contact Hours:60.0 L / 45.0 h
Self-directed study time:135.0 h
Module coordination/Lecturers
- Prof. Dr. Alexander Zimmermann
(Modulleitung)
- Bianca Aust, MSc
(Modulleitungsassistenz)
- Dipl.-Betr.oec. FH Nadine Hasler
(Modulleitungsassistenz)
- Dr. Michael Hellwig
(Externer Dozent)
Curricula
Bachelor's degree programme in Business Administration (01.09.2021)Modules
Description
siehe Modulbeschreibung
Qualifications
- siehe Modulbeschreibung
- siehe Modulbeschreibung
- siehe Modulbeschreibung
- siehe Modulbeschreibung
- siehe Modulbeschreibung
Literature
Unterrichtsmaterialen wie Skripten, Folien, Übungs- und Hausaufgaben, welche auf dem Lehrveranstaltungsforum (LMS - Moodle) zur Verfügung gestellt werden.
Weitere Literaturempfehlungen für die Lehrveranstaltung Wirtschaftsmathematik stellen die folgenden Quellen (jeweils in der aktuellen Ausgabe) dar:
- Tietze, J., Einführung in die angewandte Wirtschaftsmathematik. Wiesbaden: Springer.
- Tietze, J., Einführung in die Finanzmathematik. Wiesbaden: Springer
- Sydsæter, K., et al., Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler, Pearson Verlag.
- Desmettre, S. und Korn, R., Moderne Finanzmathematik – Theorie und praktische Anwendung, Springer.
Exam Modalities
- Schlussklausur (120min)
Dates
Datum | Zeit | Raum |
15.02.2022 | 08:15 - 09:45 | H1 |
17.02.2022 | 16:00 - 17:30 | H1 |
22.02.2022 | 08:15 - 09:45 | H1 |
24.02.2022 | 16:00 - 17:30 | H1 |
03.03.2022 | 16:00 - 17:30 | H1 |
08.03.2022 | 08:15 - 09:45 | H1 |
10.03.2022 | 16:00 - 17:30 | H1 |
15.03.2022 | 08:15 - 09:45 | H1 |
17.03.2022 | 16:00 - 17:30 | H1 |
22.03.2022 | 08:15 - 09:45 | H1 |
24.03.2022 | 16:00 - 17:30 | H1 |
29.03.2022 | 08:15 - 09:45 | H1 |
31.03.2022 | 16:00 - 17:30 | H1 |
05.04.2022 | 08:15 - 09:45 | H1 |
07.04.2022 | 16:00 - 17:30 | H1 |
12.04.2022 | 08:15 - 09:45 | H1 |
14.04.2022 | 16:00 - 17:30 | H1 |
26.04.2022 | 08:15 - 09:45 | H1 |
28.04.2022 | 16:00 - 17:30 | H1 |
29.04.2022 | 08:15 - 09:45 | AU |
29.04.2022 | 10:00 - 11:30 | AU |
03.05.2022 | 08:15 - 09:45 | H1 |
05.05.2022 | 16:00 - 17:30 | H1 |
10.05.2022 | 08:15 - 09:45 | H1 |
12.05.2022 | 16:00 - 17:30 | H1 |
17.05.2022 | 08:15 - 09:45 | H1 |
19.05.2022 | 16:00 - 17:30 | H1 |
24.05.2022 | 08:15 - 09:45 | H1 |
Exams
- PWW-BA-21_Wirtschaftsmathematik - VO (SS 22, bewertet)
- PWW-BA-21_HT_Wirtschaftsmathematik - VO (SS 22, bewertet)