Semester:WS 23/24
Type:Lecture
Language:German
Scheduled in semester:1
Semester Hours per Week / Contact Hours:56.0 L / 42.0 h
Self-directed study time:138.0 h
Type:Lecture
Language:German
Scheduled in semester:1
Semester Hours per Week / Contact Hours:56.0 L / 42.0 h
Self-directed study time:138.0 h
Module coordination/Lecturers
- Dr. Tanja Kirn
(Modulleitung)
- Dipl.-Betr.oec. FH Nadine Hasler
(Modulleitungsassistenz)
- Bianca Aust, MSc
(Modulleitungsassistenz)
- Dr. Michael Hellwig
(Externer Dozent)
Curricula
Bachelor's degree programme in Business Administration (01.09.2021)Modules
Description
siehe Modulbeschreibung
Qualifications
- siehe Modulbeschreibung
- siehe Modulbeschreibung
- siehe Modulbeschreibung
- siehe Modulbeschreibung
- siehe Modulbeschreibung
Literature
Unterrichtsmaterialen wie Skripten, Folien, Übungs- und Hausaufgaben, welche auf dem Lehrveranstaltungsforum (LMS - Moodle) zur Verfügung gestellt werden.
Weitere Literaturempfehlungen für die Lehrveranstaltung Wirtschaftsmathematik stellen die folgenden Quellen (jeweils in der aktuellen Ausgabe) dar:
- Tietze, J., Einführung in die angewandte Wirtschaftsmathematik. Wiesbaden: Springer.
- Tietze, J., Einführung in die Finanzmathematik. Wiesbaden: Springer
- Sydsæter, K., et al., Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler, Pearson Verlag.
- Desmettre, S. und Korn, R., Moderne Finanzmathematik – Theorie und praktische Anwendung, Springer.
Exam Modalities
- Schlussklausur (120min)
Dates
Datum | Zeit | Raum |
12.09.2023 | 08:15 - 09:45 | H1 |
14.09.2023 | 10:45 - 12:15 | H2 |
19.09.2023 | 08:15 - 09:45 | H1 |
21.09.2023 | 10:45 - 12:15 | H2 |
26.09.2023 | 08:15 - 09:45 | H1 |
28.09.2023 | 10:45 - 12:15 | H2 |
03.10.2023 | 08:15 - 09:45 | H1 |
05.10.2023 | 10:45 - 12:15 | H2 |
10.10.2023 | 08:15 - 09:45 | H1 |
12.10.2023 | 10:45 - 12:15 | H2 |
17.10.2023 | 08:15 - 09:45 | H1 |
19.10.2023 | 10:45 - 12:15 | H2 |
24.10.2023 | 08:15 - 09:45 | H1 |
02.11.2023 | 10:45 - 12:15 | H2 |
07.11.2023 | 08:15 - 09:45 | H1 |
09.11.2023 | 10:45 - 12:15 | H2 |
14.11.2023 | 08:15 - 09:45 | H1 |
16.11.2023 | 10:45 - 12:15 | H2 |
21.11.2023 | 08:15 - 09:45 | H1 |
23.11.2023 | 10:45 - 12:15 | H2 |
28.11.2023 | 08:15 - 09:45 | H1 |
30.11.2023 | 10:45 - 12:15 | H4 |
05.12.2023 | 08:15 - 09:45 | H1 |
07.12.2023 | 10:45 - 12:15 | H2 |
12.12.2023 | 08:15 - 09:45 | H1 |
14.12.2023 | 10:45 - 12:15 | H2 |
19.12.2023 | 08:15 - 09:45 | H1 |
21.12.2023 | 10:45 - 12:15 | H2 |
Exams
- PWW-BA-21_Wirtschaftsmathematik - VO (WS 23/24, bewertet)