Semester:WS 24/25
Type:Lecture
Language:German
Scheduled in semester:2
Semester Hours per Week / Contact Hours:56.0 L / 42.0 h
Self-directed study time:138.0 h
Type:Lecture
Language:German
Scheduled in semester:2
Semester Hours per Week / Contact Hours:56.0 L / 42.0 h
Self-directed study time:138.0 h
Module coordination/Lecturers
- Dr. Wolfgang Schadner
(Modulleitung)
- Dr. Wolfgang Schadner
(Interner Dozent)
Curricula
Bachelor's degree programme in Business Administration (01.09.2021)Modules
Description
siehe Modulbeschreibung
Qualifications
- siehe Modulbeschreibung
- siehe Modulbeschreibung
- siehe Modulbeschreibung
- siehe Modulbeschreibung
- siehe Modulbeschreibung
Literature
Unterrichtsmaterialen wie Skripten, Folien, Programmierbeispiele, Übungs- und Hausaufgaben, welche auf dem Lehrveranstaltungsforum (LMS - Moodle) zur Verfügung gestellt werden.
Weitere Literaturempfehlungen für die Lehrveranstaltung Statistik stellen die folgenden Quellen (jeweils in der aktuellen Ausgabe) dar:
- Wewel, M. C., Statistik im Bachelor-Studium der BWL und VWL, Hallberg: Pearson.
- Fahrmeir, L., et al., Statistik - Der Weg zur Datenanalyse, Berlin: Springer Spektrum.
- Schuster, T. und Liesen, A., Statistik für Wirtschaftswissenschaftler, Springer Gabler.
- Schwarze, J., Grundlagen der Statistik (Band 1 und 2), NWB Verlag.
- Eckstein, P., Statistik für Wirtschaftswissenschaftler, Springer.
- Illowsky, B. und Dean, S., Introductory Statistics, OpenStax.
Exam Modalities
- Schlussklausur (120min)
Dates
Datum | Zeit | Raum |
10.09.2024 | 10:00 - 11:30 | H2 |
12.09.2024 | 08:30 - 10:00 | H2 |
17.09.2024 | 10:00 - 11:30 | H2 |
19.09.2024 | 08:30 - 10:00 | H1 |
24.09.2024 | 10:00 - 11:30 | H2 |
26.09.2024 | 08:30 - 10:00 | H1 |
01.10.2024 | 10:00 - 11:30 | H2 |
03.10.2024 | 08:30 - 10:00 | H1 |
08.10.2024 | 10:00 - 11:30 | H2 |
10.10.2024 | 08:30 - 10:00 | H1 |
15.10.2024 | 10:00 - 11:30 | H2 |
17.10.2024 | 08:30 - 10:00 | H1 |
22.10.2024 | 10:00 - 11:30 | H2 |
24.10.2024 | 08:30 - 10:00 | H1 |
29.10.2024 | 10:00 - 11:30 | H2 |
31.10.2024 | 08:30 - 10:00 | H1 |
07.11.2024 | 08:30 - 10:00 | H1 |
12.11.2024 | 10:00 - 11:30 | H2 |
14.11.2024 | 08:30 - 10:00 | H1 |
19.11.2024 | 10:00 - 11:30 | H2 |
21.11.2024 | 08:30 - 10:00 | H1 |
26.11.2024 | 10:00 - 11:30 | H2 |
28.11.2024 | 08:30 - 10:00 | H1 |
03.12.2024 | 10:00 - 11:30 | H2 |
05.12.2024 | 08:30 - 10:00 | H1 |
10.12.2024 | 10:00 - 11:30 | H2 |
12.12.2024 | 08:30 - 10:00 | H1 |
17.12.2024 | 10:00 - 11:30 | H2 |
Exams
- PWW-BA-21_Statistik - VO (WS 24/25, bestätigt)